Nästa match
Ingen match inbokad
Visa tabell
Damer, Div 5 Norra 2024
Lag | M | P |
---|---|---|
1. Töreboda IK/Moholms SK (9:9) | 14 | 40 |
2. Jula BK (9:9) | 14 | 31 |
3. IF Tymer (9:9) | 14 | 27 |
4. Hörnebo SK (9:9) | 14 | 25 |
5. IFK Tidaholm U (9:9) | 14 | 17 |
6. BK Trix (9:9) | 14 | 13 |
7. Axvalls IF (9:9) | 14 | 9 |
8. Ardala GoIF U (9:9) | 14 | 1 |
9. Gullspångs IF (9:9) | 0 | 0 |
10. Moholms SK (9:9) | 0 | 0 |
11. Norra Fågelås (9:9) | 0 | 0 |
Damer, Div 4 Norra 2023
Lag | M | P |
---|---|---|
1. Ulvåkers IF U | 18 | 51 |
2. Götene FK U (9:9) | 18 | 45 |
3. Våmbs IF U (9:9) | 18 | 40 |
4. Fagersanna/Mölltorp-Brevik | 18 | 33 |
5. IF Tymer (9:9) | 18 | 30 |
6. Jula BK (9:9) | 18 | 25 |
7. Moholms SK (9:9) | 18 | 22 |
8. Hörnebo SK (9:9) | 18 | 7 |
9. Gullspång/Weimer (9:9) | 18 | 1 |
10. Axvalls IF U (9:9) | 0 | 0 |
11. Korsberga IF | 0 | 0 |
12. Norra Fågelås IF (9:9) | 18 | 13 |
13. Skara FC U (9:9) | 0 | 0 |
Damer, Div 4 Mellersta 2022
Lag | M | P |
---|---|---|
1. Götene FK U | 18 | 43 |
2. IFK Tidaholm | 18 | 40 |
3. Mellby IK | 18 | 38 |
4. Skara FC | 18 | 36 |
5. Våmbs IF U (9:9) | 18 | 31 |
6. Axvalls IF | 18 | 25 |
7. Sils IF U (9:9) | 18 | 16 |
8. Vartofta SK | 18 | 15 |
9. Örslösa-Söne IK (9:9) | 18 | 11 |
10. IF Tymer (9:9) | 18 | 6 |
11. Råda DBK | 0 | 0 |
Damer, Div 4 Norra 2021
Lag | M | P |
---|---|---|
1. Skövde KIK | 8 | 22 |
2. Götene FK U | 8 | 22 |
3. Jula BK | 8 | 15 |
4. Moholms SK (9:9) | 8 | 12 |
5. Sils IF U | 8 | 12 |
6. Ulvåkers IF U | 8 | 10 |
7. Mariestads BoIS FF U (9:9) | 8 | 10 |
8. IF Tymer (9:9) | 8 | 3 |
9. Gullspång/Hova/Weimer (9:9) | 8 | 0 |
Nyheter från föreningen
Robotgräsklippare
15 maj
KLÄDPROVNING
21 apr
Ny hemsida för ungdomslagen
10 apr
Nytt Bankgiro på våra fakturor
25 mar
Fotbollsskolan
14 mar
Damlaget 2023
21 maj 2023 0 kommentarer
Damlaget 2022
14 jun 2022 0 kommentarer
Damlaget 2021
10 jun 2021 0 kommentarer
Kommande aktiviteter
Ons 16/10
18:00-20:00 |
Träning
Gympasalen Timmersdala |
Ons 23/10
18:00-20:00 |
Träning
Gympasalen Timmersdala |
Ons 30/10
18:00-20:00 |
Träning
Gympasalen Timmersdala |
Ons 6/11
18:00-20:00 |
Träning
Gympasalen Timmersdala |
Ons 13/11
18:00-20:00 |
Träning
Gympasalen Timmersdala |
Ons 20/11
18:00-20:00 |
Träning
Gympasalen Timmersdala |
Ons 27/11
18:00-20:00 |
Träning
Gympasalen Timmersdala |