Visa tabell
Damer, Div 5 Östra 2025
Lag | M | P |
---|---|---|
|
9 | 27 |
|
10 | 20 |
|
11 | 19 |
|
9 | 19 |
|
9 | 16 |
|
10 | 9 |
|
9 | 6 |
|
11 | 4 |
|
6 | 3 |
|
0 | 0 |
Damer, Div 5 Norra 2024
Lag | M | P |
---|---|---|
|
14 | 40 |
|
14 | 31 |
|
14 | 27 |
|
14 | 25 |
|
14 | 17 |
|
14 | 13 |
|
14 | 9 |
|
14 | 1 |
|
0 | 0 |
|
0 | 0 |
|
0 | 0 |
Damer, Div 4 Norra 2023
Lag | M | P |
---|---|---|
|
18 | 51 |
|
18 | 45 |
|
18 | 40 |
|
18 | 33 |
|
18 | 30 |
|
18 | 25 |
|
18 | 22 |
|
18 | 7 |
|
18 | 1 |
|
0 | 0 |
|
0 | 0 |
|
18 | 13 |
|
0 | 0 |
Damer, Div 4 Mellersta 2022
Lag | M | P |
---|---|---|
|
18 | 43 |
|
18 | 40 |
|
18 | 38 |
|
18 | 36 |
|
18 | 31 |
|
18 | 25 |
|
18 | 16 |
|
18 | 15 |
|
18 | 11 |
|
18 | 6 |
|
0 | 0 |
Damer, Div 4 Norra 2021
Lag | M | P |
---|---|---|
|
8 | 22 |
|
8 | 22 |
|
8 | 15 |
|
8 | 12 |
|
8 | 12 |
|
8 | 10 |
|
8 | 10 |
|
8 | 3 |
|
8 | 0 |
Nyheter från föreningen
Stadium Fotbollsskor
13 aug
Bra att känna till
16 maj
Premiär herrar match flyttad
16 apr
Kritning
14 apr
Damlaget 2023
21 maj 2023 0 kommentarer
Damlaget 2022
14 jun 2022 0 kommentarer
Damlaget 2021
10 jun 2021 0 kommentarer
Kommande aktiviteter
Tor 21/8
18:00-19:30 |
Träning
Tymer |
Tis 26/8
18:30-20:30 |
Match mot Töreboda/Moholm U (9:9)
Timmersdala A |
Tor 28/8
18:00-19:30 |
Träning
Tymer |
Sön 31/8
16:00-18:00 |
Match mot Axvalls IF U (9:9)
Axevalla IP, A-plan |
Tis 2/9
18:00-19:30 |
Träning
Tymer |
Tor 4/9
18:00-19:30 |
Träning
Tymer |
Tis 9/9
18:00-19:30 |
Träning
Tymer |
Tor 11/9
17:45-19:45 |
Match mot BK Trix (9:9)
Timmersdala A |
Tor 11/9
18:00-19:30 |
Träning
Tymer |
Sön 14/9
16:00-18:00 |
Match mot IFK Hjo U (9:9)
Timmersdala A |